.png)
Website Resmi
Desa Rambipuji
Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember - Jawa Timur
Administrator | 18 Januari 2024 | 60 Kali dibuka
Artikel
Administrator
18 Januari 2024
60 Kali dibuka
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.367.855.352,36 | Rp 2.367.855.352,36
Rp 2.367.855.352,36 | Rp 2.367.855.352,36
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
Rp 1.148.873.000,00 | Rp 1.148.873.000,00
Rp 182.568.492,00 | Rp 182.568.492,00
Rp 932.132.012,00 | Rp 932.132.012,00
Rp 3.079.500,00 | Rp 3.079.500,00
Rp 1.202.348,36 | Rp 1.202.348,36
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.176.243.512,00 | Rp 1.247.558.012,00
Rp 674.200.000,00 | Rp 520.458.500,00
Rp 88.758.492,00 | Rp 76.158.492,00
Rp 217.451.000,00 | Rp 245.000.000,00
Rp 211.202.348,36 | Rp 278.680.348,36
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA RAMBIPUJITAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.263.573.504,00 | 2.263.573.504,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.148.873.000,00 | 1.148.873.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 182.568.492,00 | 182.568.492,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 932.132.012,00 | 932.132.012,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 4.281.848,36 | 4.281.848,36 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 3.079.500,00 | 3.079.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.202.348,36 | 1.202.348,36 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.367.855.352,36 | 2.367.855.352,36 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.247.558.012,00 | 1.176.243.512,00 | 71.314.500,00 | 94,28 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 520.458.500,00 | 674.200.000,00 | -153.741.500,00 | 129,54 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 76.158.492,00 | 88.758.492,00 | -12.600.000,00 | 116,54 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 245.000.000,00 | 217.451.000,00 | 27.549.000,00 | 88,76 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 278.680.348,36 | 211.202.348,36 | 67.478.000,00 | 75,79 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.367.855.352,36 | 2.367.855.352,36 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Komentar yang terbit pada artikel "APBDes Tahun 2024"
SUNYOTO
18 Maret 2025 17:28:26
Bagus jadi tau progres uang kami lari kemana
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
4295

Populasi
4580

Populasi
0

Populasi
8875
4295
LAKI-LAKI
4580
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
8875
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
DWI DIYAH SETYORINI, S.I.Kom.

Sekretaris
SULIKAH KUALARIA, S.H., M.Kn.

Staff dan Operator Siskeudes
NURUL WIJAYANTI, S.I.Kom.

Kaur TU dan Umum
MEI YULIANTO

Kaur Perencanaan
REYNALDI DIZKY HERDIANSYAH, S.T

Kaur Keuangan
UMARUL FARUQ

Kasun Krajan
MUSA FEI GIYAN WIBOWO, S.Pd

Kasun Kidul Pasar
IMRON ROSIDI

Kasun Kaliputih
RUDI HARIYANTO

Kasun Gudang Rejo
SLAMET HARIYADI

Kasun Gudang Karang
PARTO DIHARJO

Kasun Curah Ancar
MOHAMMAD SUTRISNO

Kasi Pemerintahan
BAYU ARIE ANTO, A.Md

Kasi Pelayanan
YADI ZAELANI

Kasi Kesejahteraan
SAIFULLAH


.png)
Desa Rambipuji
Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel

70 Kali dibuka
POSYANDU DESA RAMBIPUJI TAHUN 2025: JADWAL LENGKAP DAN INFORMASI...

40 Kali dibuka
PEMERINTAH DESA RAMBIPUJI SALURKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)...

35 Kali dibuka
PEMERINTAH DESA RAMBIPUJI BERSAMA MUSPIKA LAKUKAN PENANGANAN...

35 Kali dibuka
Menghadapi Cuaca Ekstrem, Destana Desa Rambipuji Gelar Rapat...

34 Kali dibuka
POSYANDU BALITA DAN IBU HAMIL DESA RAMBIPUJI GELAR PELAYANAN...

10 April 2025
Pemerintah Desa Rambipuji Gelar Posyandu Lansia dan Kunjungan...

10 April 2025
Menghadapi Cuaca Ekstrem, Destana Desa Rambipuji Gelar Rapat...

09 April 2025
Pemerintah Desa Rambipuji Gelar " Halal Bihalal Door to Door...

09 April 2025
Posyandu Bougenville 12 Dusun Kaliputih Gelar Kegiatan Rutin...

07 April 2025
POSYANDU DESA RAMBIPUJI TAHUN 2025: JADWAL LENGKAP DAN INFORMASI...
Dini Ardani Fitri
18 Maret 2025 17:26:18
Sudah sepatutnya Desa lainnya melakukan Transparansi Anggaran layaknya Desa Rambipuji ini, Ibu Kades Rini memang Inovatif