Desa Rambipuji

Kec. Rambipuji
Kab. Jember - Jawa Timur

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,07% 4 0,05% 2 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 LAINNYA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 8 0,09% 5 0,06% 3 0,03%
BELUM MENGISI 8867 99,91% 4290 48,34% 4577 51,57%
TOTAL 8875 100,00% 4295 48,39% 4580 51,61%

Diperbarui pada : 18 Maret 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

DWI DIYAH SETYORINI, S.I.Kom.

Sekretaris

SULIKAH KUALARIA, S.H., M.Kn.

Staff dan Operator Siskeudes

NURUL WIJAYANTI, S.I.Kom.

Kaur TU dan Umum

MEI YULIANTO

Kaur Perencanaan

REYNALDI DIZKY HERDIANSYAH, S.T

Kaur Keuangan

UMARUL FARUQ

Kasun Krajan

MUSA FEI GIYAN WIBOWO, S.Pd

Kasun Kidul Pasar

IMRON ROSIDI

Kasun Kaliputih

RUDI HARIYANTO

Kasun Gudang Rejo

SLAMET HARIYADI

Kasun Gudang Karang

PARTO DIHARJO

Kasun Curah Ancar

MOHAMMAD SUTRISNO

Kasi Pemerintahan

BAYU ARIE ANTO, A.Md

Kasi Pelayanan

YADI ZAELANI

Kasi Kesejahteraan

SAIFULLAH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Rambipuji

Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Sinergi Program

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:39
Kemarin:73
Total:2.903
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.367.855.352,36Rp 2.367.855.352,36

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.367.855.352,36Rp 2.367.855.352,36

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 100.000.000,00Rp 100.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.148.873.000,00Rp 1.148.873.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 182.568.492,00Rp 182.568.492,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 932.132.012,00Rp 932.132.012,00

Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya

AnggaranRealisasi
Rp 3.079.500,00Rp 3.079.500,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 1.202.348,36Rp 1.202.348,36

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.247.558.012,00Rp 1.176.243.512,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 520.458.500,00Rp 674.200.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 76.158.492,00Rp 88.758.492,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 245.000.000,00Rp 217.451.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 278.680.348,36Rp 211.202.348,36

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.210580947717615
Longitude:113.60360963068827

Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa